NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal Contra Fund - Direct (G) | Bandhan Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 2.34% | — |
| NAV | ₹10.58 (25 Sept 2026) | ₹9.76 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹445.64 Cr | ₹1,713.01 Cr |
| Fund Started | 29 May 2026 | 28 Aug 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Motilal Oswal Contra Fund - Direct (G) | Bandhan Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 2.30% | — |
| 3M | 2.79% | — |
| 6M | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 6.34% | -2.49% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal Contra Fund - Direct (G) | Bandhan Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 11.96 | — |
| Beta | 0.81 | — |
| Sharpe | 6.50 | — |
| Standard Deviation | 0.91 | — |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal Contra Fund - Direct (G) | Bandhan Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 27.75% | 80.61% |
| Top 10 Holdings | 46.51% | 87.84% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | 89.14% | 27.78% |
| Debt | 1.83% | 65.66% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal Contra Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.03% | |
| 5.37% | |
| 4.62% | |
| 4.62% | |
| 4.11% | |
| 4.03% | |
| 3.99% | |
| 3.97% | |
| 3.68% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal Contra Fund - Direct (G) | Bandhan Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal Contra Fund - Direct (G) | Bandhan Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| Scheme Category | Contra Fund | Contra Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 08 May 2026 | 10 Aug 2026 |

