NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of Funds - D... |
|---|---|
| Fund Type | Other |
| Risk | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.11% |
| NAV | ₹10.54 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹42.14 Cr |
| Fund Started | 22 Jan 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of Funds - D... |
|---|---|
| 1M | -3.05% |
| 3M | -0.59% |
| 6M | 13.83% |
| 1Y | — |
| 3Y | — |
| 5Y | — |
| Since Inception | 5.38% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of Funds - D... |
|---|---|
| Alpha | 9.51 |
| Beta | 1.06 |
| Sharpe | 0.44 |
| Standard Deviation | 6.86 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of Funds - D... |
|---|---|
| Top 5 Holdings | 100.00% |
| Top 10 Holdings | — |
| Portfolio Turnover | — |
| Equity | — |
| Debt | 0.40% |
| Cash | — |
Top Holdings
Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of Funds - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 35.67% | |
| 33.63% | |
| 30.25% | |
| 0.40% | |
| 0.05% |
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of Funds - D... |
|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of Funds - D... |
|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 02 Jan 2026 |

