NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) | Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | — | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.62% | 0.56% |
| NAV | ₹34.12 (24 Sept 2026) | ₹25.06 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹4,593.76 Cr | ₹199.62 Cr |
| Fund Started | 28 Apr 2020 | 26 Oct 2020 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) | Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.91% | 0.49% |
| 3M | 6.15% | 8.70% |
| 6M | 20.43% | 20.82% |
| 1Y | 25.81% | 22.53% |
| 3Y | 27.50% | 20.73% |
| 5Y | 18.07% | 14.07% |
| Since Inception | 21.10% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) | Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| Alpha | 18.21 | 13.65 |
| Beta | 0.31 | 0.54 |
| Sharpe | 1.28 | 1.17 |
| Standard Deviation | 4.19 | 3.55 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) | Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 27.52% | 34.32% |
| Top 10 Holdings | 37.62% | 55.22% |
| Portfolio Turnover | 0.06 | 0.12 |
| Equity | — | 68.83% |
| Debt | 0.21% | 0.03% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.04% | |
| 7.00% | |
| 5.67% | |
| 3.82% | |
| 2.99% | |
| 2.64% | |
| 2.38% | |
| 1.89% | |
| 1.63% | |
| 1.56% |
Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G)
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) | Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) | Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | S&P 500 TRI | MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index |
| Launch Date | 15 Apr 2020 | 06 Oct 2020 |

