NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) | ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | — | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.62% | 0.63% |
| NAV | ₹34.12 (24 Sept 2026) | ₹25.42 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹4,593.76 Cr | ₹3,581.43 Cr |
| Fund Started | 28 Apr 2020 | 18 Oct 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) | ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.91% | 5.18% |
| 3M | 6.15% | 5.52% |
| 6M | 20.43% | 29.55% |
| 1Y | 25.81% | 34.22% |
| 3Y | 27.50% | 33.73% |
| 5Y | 18.07% | — |
| Since Inception | 21.10% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) | ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 18.21 | 22.43 |
| Beta | 0.31 | 0.41 |
| Sharpe | 1.28 | 1.19 |
| Standard Deviation | 4.19 | 5.59 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) | ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 27.52% | 32.78% |
| Top 10 Holdings | 37.62% | 49.05% |
| Portfolio Turnover | 0.06 | 0.16 |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.21% | 0.14% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.04% | |
| 7.00% | |
| 5.67% | |
| 3.82% | |
| 2.99% | |
| 2.64% | |
| 2.38% | |
| 1.89% | |
| 1.63% | |
| 1.56% |
ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund - Direct (G)
| Name |
|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) | ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) | ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | S&P 500 TRI | NASDAQ - 100 TRI |
| Launch Date | 15 Apr 2020 | 27 Sept 2021 |

