NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Navi Flexi Cap Fund - Direct (G) | ITI Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.71% | 0.92% |
| NAV | ₹29.05 (25 Sept 2026) | ₹21.04 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹297.31 Cr | ₹1,588.13 Cr |
| Fund Started | 09 Jul 2018 | 17 Feb 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Navi Flexi Cap Fund - Direct (G) | ITI Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.37% | -1.35% |
| 3M | 0.52% | 3.15% |
| 6M | 15.75% | 20.81% |
| 1Y | 9.14% | 12.19% |
| 3Y | 11.49% | 19.14% |
| 5Y | 10.99% | — |
| Since Inception | 13.77% | 22.87% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Navi Flexi Cap Fund - Direct (G) | ITI Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.59 | 5.97 |
| Beta | 0.97 | 1.07 |
| Sharpe | 0.53 | 0.83 |
| Standard Deviation | 4.48 | 4.99 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Navi Flexi Cap Fund - Direct (G) | ITI Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.29% | 18.39% |
| Top 10 Holdings | 31.58% | 29.33% |
| Portfolio Turnover | 0.44 | 1.43 |
| Equity | 93.31% | 93.39% |
| Debt | 0.99% | 3.26% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Navi Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.70% | |
| 3.81% | |
| 3.69% | |
| 3.14% | |
| 2.95% | |
| 2.93% | |
| 2.90% | |
| 2.28% | |
| 2.16% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Navi Flexi Cap Fund - Direct (G) | ITI Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Navi Flexi Cap Fund - Direct (G) | ITI Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Navi Mutual Fund | ITI Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 18 Jun 2018 | 27 Jan 2023 |

