NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan - Dir (B) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | — |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.15% |
| NAV | ₹16.70 (11 Nov 2026) | ₹46.68 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹3,900.01 Cr | ₹3,659.79 Cr |
| Fund Started | 15 Jul 2021 | 03 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan - Dir (B) |
|---|---|---|
| 1M | 11.27% | 11.27% |
| 3M | 2.04% | 2.00% |
| 6M | 4.45% | 4.43% |
| 1Y | -0.84% | -0.86% |
| 3Y | 9.95% | 9.94% |
| 5Y | 7.83% | 7.80% |
| Since Inception | 9.94% | 11.74% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan - Dir (B) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.17 | -0.18 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | 0.17 | 0.17 |
| Standard Deviation | 4.04 | 4.04 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan - Dir (B) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.34% | 36.52% |
| Top 10 Holdings | 52.32% | 53.04% |
| Portfolio Turnover | 0.06 | 0.17 |
| Equity | 100.06% | 99.95% |
| Debt | — | 0.13% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.38% | |
| 9.05% | |
| 7.59% | |
| 5.11% | |
| 4.21% | |
| 3.79% | |
| 3.37% | |
| 3.36% | |
| 2.94% | |
| 2.52% |
Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan - Dir (B)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan - Dir (B) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan - Dir (B) |
|---|---|---|
| AMC | Navi Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty 50 TRI | Nifty 50 TRI |
| Launch Date | 03 Jul 2021 | 01 Jan 2013 |


