NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan - Dir (B) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | — |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.14% |
| NAV | ₹15.29 (25 Sept 2026) | ₹42.76 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹4,129.71 Cr | ₹3,883.75 Cr |
| Fund Started | 15 Jul 2021 | 03 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan - Dir (B) |
|---|---|---|
| 1M | -4.75% | -4.76% |
| 3M | -3.69% | -3.69% |
| 6M | 1.42% | 1.43% |
| 1Y | -7.06% | -7.05% |
| 3Y | 6.48% | 6.47% |
| 5Y | 6.30% | 6.28% |
| Since Inception | 8.44% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan - Dir (B) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.19 | -0.18 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | 0.30 | 0.30 |
| Standard Deviation | 3.92 | 3.92 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan - Dir (B) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.44% | 36.45% |
| Top 10 Holdings | 52.88% | 52.89% |
| Portfolio Turnover | 0.06 | 0.09 |
| Equity | 100.00% | 100.02% |
| Debt | — | 0.14% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.86% | |
| 9.45% | |
| 7.83% | |
| 5.00% | |
| 4.30% | |
| 3.98% | |
| 3.61% | |
| 3.39% | |
| 2.80% | |
| 2.66% |
Fund Manager
| Fund Manager | Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan - Dir (B) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Navi Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan - Dir (B) |
|---|---|---|
| AMC | Navi Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty 50 TRI | Nifty 50 TRI |
| Launch Date | 03 Jul 2021 | 01 Jan 2013 |

