NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Japan Equity Fund - Direct (Bonus) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | — | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.39% | 1.39% |
| NAV | ₹31.71 (25 Sept 2026) | ₹44.40 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹352.54 Cr | ₹1,401.52 Cr |
| Fund Started | 26 Aug 2014 | 31 Jan 2015 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Nippon India Japan Equity Fund - Direct (Bonus) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.62% | -1.78% |
| 3M | 4.45% | 7.97% |
| 6M | 15.98% | 26.70% |
| 1Y | 26.47% | 22.35% |
| 3Y | 21.48% | 21.54% |
| 5Y | 10.06% | 15.33% |
| Since Inception | 9.94% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Japan Equity Fund - Direct (Bonus) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 16.32 | 15.97 |
| Beta | 0.36 | 1.05 |
| Sharpe | 1.21 | 0.98 |
| Standard Deviation | 4.06 | 5.14 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Japan Equity Fund - Direct (Bonus) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 24.48% | 15.58% |
| Top 10 Holdings | 41.25% | 26.93% |
| Portfolio Turnover | 0.54 | 0.31 |
| Equity | — | 96.63% |
| Debt | 8.71% | 3.58% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Japan Equity Fund - Direct (Bonus)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.71% | |
| 4.97% | |
| 3.78% | |
| 3.52% | |
| 3.50% | |
| 3.40% | |
| 3.36% | |
| 3.35% | |
| 3.33% | |
| 3.33% |
Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Japan Equity Fund - Direct (Bonus) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Nippon India Japan Equity Fund - Direct (Bonus) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | S&P Japan 500 TRI | BSE India Manufacturing TRI |
| Launch Date | 08 Aug 2014 | 13 Jan 2015 |

