NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Japan Equity Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.50% | 1.38% |
| NAV | ₹29.85 (11 Nov 2026) | ₹43.48 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹339.64 Cr | ₹1,331.57 Cr |
| Fund Started | 26 Aug 2014 | 31 Jan 2015 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Nippon India Japan Equity Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -8.96% | 1.99% |
| 3M | -8.05% | -2.84% |
| 6M | -1.64% | 7.17% |
| 1Y | 17.26% | 17.56% |
| 3Y | 19.64% | 20.47% |
| 5Y | 9.09% | 14.52% |
| Since Inception | 9.20% | 13.19% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Japan Equity Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 17.58 | 13.87 |
| Beta | 0.29 | 0.99 |
| Sharpe | 1.29 | 0.77 |
| Standard Deviation | 3.96 | 5.30 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Japan Equity Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 21.76% | 18.55% |
| Top 10 Holdings | 37.95% | 29.03% |
| Portfolio Turnover | 0.54 | 0.33 |
| Equity | — | 91.16% |
| Debt | 7.88% | 8.14% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Japan Equity Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.88% | |
| 3.66% | |
| 3.50% | |
| 3.37% | |
| 3.35% | |
| 3.32% | |
| 3.28% | |
| 3.27% | |
| 3.17% | |
| 3.15% |
Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.14% | |
| 3.21% |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Japan Equity Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Nippon India Japan Equity Fund - Direct (G) | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | S&P Japan 500 TRI | Nifty India Manufacturing TRI |
| Launch Date | 08 Aug 2014 | 13 Jan 2015 |


