NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (Bonus) | Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | — | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.67% | 0.67% |
| NAV | ₹30.12 (11 Nov 2026) | ₹105.40 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹297.48 Cr | ₹297.48 Cr |
| Fund Started | 09 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (Bonus) | Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.90% | 0.90% |
| 3M | -0.07% | -0.07% |
| 6M | 2.97% | 2.97% |
| 1Y | 4.39% | 4.39% |
| 3Y | 6.75% | 6.75% |
| 5Y | 6.10% | 6.10% |
| Since Inception | 7.56% | 7.67% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (Bonus) | Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.47 | 0.47 |
| Beta | 0.11 | 0.11 |
| Sharpe | 0.17 | 0.17 |
| Standard Deviation | 0.83 | 0.83 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (Bonus) | Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 67.63% | 67.63% |
| Top 10 Holdings | 98.01% | 98.01% |
| Portfolio Turnover | 1.30 | 1.30 |
| Equity | — | — |
| Debt | 98.01% | 98.01% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (Bonus)
| Name | Assets |
|---|---|
| 22.46% | |
| 16.26% | |
| 10.74% | |
| 9.86% | |
| 8.31% | |
| 8.23% | |
| 7.69% | |
| 6.61% | |
| 6.25% | |
| 1.60% |
Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 22.46% | |
| 16.26% | |
| 10.74% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (Bonus) | Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (Bonus) | Nippon India Medium to Long Term Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Medium to Long Term Fund | Medium to Long Term Fund |
| Benchmark | NIFTY Medium to Long Duration Debt Index A-III | NIFTY Medium to Long Duration Debt Index A-III |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


