NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund-Dir (G) | Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.57% | 0.60% |
| NAV | ₹10.84 (11 Nov 2026) | ₹8.52 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹39.59 Cr | ₹1,253.55 Cr |
| Fund Started | 07 May 2025 | 30 Sept 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund-Dir (G) | Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 5.30% | 1.90% |
| 3M | -4.52% | -1.46% |
| 6M | -3.91% | 0.34% |
| 1Y | -0.19% | 0.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 4.75% | -7.91% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund-Dir (G) | Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.06 | -1.03 |
| Beta | 0.99 | 1.18 |
| Sharpe | -0.47 | -0.64 |
| Standard Deviation | 5.44 | 6.25 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund-Dir (G) | Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 25.25% | 27.11% |
| Top 10 Holdings | 41.48% | 46.73% |
| Portfolio Turnover | 0.85 | 1.42 |
| Equity | 99.79% | 100.00% |
| Debt | 0.29% | 0.32% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.52% | |
| 6.16% | |
| 4.48% | |
| 4.20% | |
| 3.89% | |
| 3.58% | |
| 3.52% | |
| 3.12% | |
| 3.09% | |
| 2.92% |
Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund-Dir (G) | Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund-Dir (G) | Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty500 Quality 50 TRI | Nifty 500 Momentum 50 TRI |
| Launch Date | 16 Apr 2025 | 11 Sept 2024 |


