NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G) | Quantum Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.69% | — |
| NAV | ₹89.60 (24 Sept 2026) | ₹9.79 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,47,404.51 Cr | — |
| Fund Started | 28 May 2013 | 10 Sept 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G) | Quantum Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.53% | — |
| 3M | -0.37% | — |
| 6M | 2.99% | — |
| 1Y | -4.47% | — |
| 3Y | 12.67% | — |
| 5Y | 11.05% | — |
| Since Inception | 17.88% | -2.20% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G) | Quantum Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.61 | — |
| Beta | 0.62 | — |
| Sharpe | 0.83 | — |
| Standard Deviation | 2.94 | — |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G) | Quantum Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 29.28% | — |
| Top 10 Holdings | 51.84% | — |
| Portfolio Turnover | 43.00 | — |
| Equity | 79.25% | — |
| Debt | 10.76% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.63% | |
| 5.67% | |
| 5.58% | |
| 5.26% | |
| 5.14% | |
| 5.02% | |
| 4.85% | |
| 4.40% | |
| 4.15% | |
| 4.14% |
Fund Manager
| Fund Manager | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G) | Quantum Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , |
About Fund
| About | Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G) | Quantum Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | PPFAS Mutual Fund | Quantum Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 13 May 2013 | 21 Aug 2026 |

