NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Parag Parikh Liquid Fund - Direct (G) | Bandhan Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.07% |
| NAV | ₹1573.85 (26 Sept 2026) | ₹3436.51 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6,181.15 Cr | ₹17,926.98 Cr |
| Fund Started | 11 May 2018 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Parag Parikh Liquid Fund - Direct (G) | Bandhan Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.53% | 0.52% |
| 3M | 1.61% | 1.60% |
| 6M | 3.47% | 3.49% |
| 1Y | 6.45% | 6.49% |
| 3Y | 6.70% | 6.93% |
| 5Y | 6.09% | 6.35% |
| Since Inception | 5.56% | 6.77% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Parag Parikh Liquid Fund - Direct (G) | Bandhan Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.27 | 1.50 |
| Beta | 0.01 | 0.01 |
| Sharpe | 6.10 | 6.34 |
| Standard Deviation | 0.06 | 0.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Parag Parikh Liquid Fund - Direct (G) | Bandhan Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 48.14% | 37.28% |
| Top 10 Holdings | 72.98% | 59.46% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.68% | 99.65% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Parag Parikh Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 20.36% | |
| 8.47% | |
| 6.87% | |
| 6.82% | |
| 5.62% | |
| 5.61% | |
| 5.59% | |
| 4.82% | |
| 4.42% | |
| 4.40% |
Fund Manager
| Fund Manager | Parag Parikh Liquid Fund - Direct (G) | Bandhan Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Parag Parikh Liquid Fund - Direct (G) | Bandhan Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | PPFAS Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Benchmark | CRISIL Liquid Debt A-I Index | NIFTY Liquid Index A-I |
| Launch Date | 09 May 2018 | 01 Jan 2013 |

