NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.94% | 1.05% |
| NAV | ₹16.22 (25 Sept 2026) | ₹12.04 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹738.64 Cr | ₹1,276.19 Cr |
| Fund Started | 04 Feb 2021 | 15 Dec 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.52% | -2.70% |
| 3M | -1.76% | 0.87% |
| 6M | 3.85% | 8.30% |
| 1Y | -2.94% | 3.40% |
| 3Y | 7.05% | — |
| 5Y | 7.13% | — |
| Since Inception | 8.92% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.26 | 4.44 |
| Beta | 0.72 | 0.80 |
| Sharpe | 0.33 | 0.26 |
| Standard Deviation | 2.87 | 3.12 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 22.22% | 27.29% |
| Top 10 Holdings | 33.24% | 43.59% |
| Portfolio Turnover | 0.27 | 2.54 |
| Equity | 75.48% | 86.15% |
| Debt | 24.35% | 4.42% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.99% | |
| 4.99% | |
| 4.16% | |
| 4.03% | |
| 3.05% | |
| 2.49% | |
| 2.45% | |
| 2.15% | |
| 1.98% | |
| 1.95% |
Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | PGIM India Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| Scheme Category | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 50+50 - Moderate Index | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index |
| Launch Date | 15 Jan 2021 | 24 Nov 2023 |

