NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | AXIS Greater China Equity Fund Of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.54% | 0.57% |
| NAV | ₹26.95 (24 Sept 2026) | ₹12.83 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,414.49 Cr | ₹4,061.57 Cr |
| Fund Started | 14 Jan 2013 | 10 Feb 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | AXIS Greater China Equity Fund Of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 1.77% | 0.16% |
| 3M | -3.06% | 6.60% |
| 6M | 17.33% | 17.24% |
| 1Y | 29.01% | 23.87% |
| 3Y | 27.95% | 23.33% |
| 5Y | 4.69% | 8.68% |
| Since Inception | 7.28% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | AXIS Greater China Equity Fund Of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 19.37 | 17.46 |
| Beta | 0.39 | 0.03 |
| Sharpe | 0.98 | 0.86 |
| Standard Deviation | 5.87 | 5.85 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | AXIS Greater China Equity Fund Of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 0.06 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 3.62% | 1.10% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 96.28% | |
| 3.62% | |
| 0.10% |
AXIS Greater China Equity Fund Of Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.05% | |
| 1.10% | |
| -0.15% |
Fund Manager
| Fund Manager | PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | AXIS Greater China Equity Fund Of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | AXIS Greater China Equity Fund Of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | PGIM India Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | MSCI Emerging Market TRI | MSCI Golden Dragon Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 29 Jan 2021 |

