NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | Edelweiss Greater China Equity Off-Shore Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.75% |
| NAV | ₹22.19 (09 Nov 2026) | ₹61.97 (09 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹1,210.27 Cr | ₹2,631.17 Cr |
| Fund Started | 14 Jan 2013 | 14 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | Edelweiss Greater China Equity Off-Shore Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -16.58% | -14.96% |
| 3M | -13.05% | -14.47% |
| 6M | -21.23% | -17.22% |
| 1Y | 8.46% | 6.31% |
| 3Y | 19.28% | 18.98% |
| 5Y | 0.69% | 2.95% |
| Since Inception | 5.71% | 11.13% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | Edelweiss Greater China Equity Off-Shore Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 16.68 | 18.39 |
| Beta | 0.30 | -0.06 |
| Sharpe | 0.76 | 0.80 |
| Standard Deviation | 6.37 | 6.61 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | Edelweiss Greater China Equity Off-Shore Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 100.00% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 0.06 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 3.52% | 1.58% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 96.44% | |
| 3.52% | |
| 0.04% |
Edelweiss Greater China Equity Off-Shore Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 53.54% | |
| 45.59% | |
| 1.58% | |
| 0.0004% | |
| -0.71% |
Fund Manager
| Fund Manager | PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | Edelweiss Greater China Equity Off-Shore Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund-Dir (G) | Edelweiss Greater China Equity Off-Shore Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | PGIM India Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | MSCI Emerging Market TRI | MSCI Golden Dragon Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


