NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | PGIM India Large Cap Fund - Direct (G) | ITI Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.08% | 0.95% |
| NAV | ₹389.55 (25 Sept 2026) | ₹19.56 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹538.29 Cr | ₹363.97 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 24 Dec 2020 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | PGIM India Large Cap Fund - Direct (G) | ITI Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.98% | -0.25% |
| 3M | -1.73% | 1.86% |
| 6M | 5.64% | 11.60% |
| 1Y | -4.79% | 0.98% |
| 3Y | 7.36% | 11.07% |
| 5Y | 6.12% | 8.71% |
| Since Inception | 12.36% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | PGIM India Large Cap Fund - Direct (G) | ITI Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -1.15 | 0.73 |
| Beta | 0.96 | 1.05 |
| Sharpe | 0.33 | 0.45 |
| Standard Deviation | 4.06 | 4.51 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | PGIM India Large Cap Fund - Direct (G) | ITI Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.21% | 25.98% |
| Top 10 Holdings | 46.07% | 43.95% |
| Portfolio Turnover | 0.37 | 0.52 |
| Equity | 97.94% | 96.90% |
| Debt | 2.23% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
PGIM India Large Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.83% | |
| 7.89% | |
| 4.82% | |
| 4.42% | |
| 4.25% | |
| 4.08% | |
| 3.17% | |
| 3.13% | |
| 2.86% | |
| 2.62% |
Fund Manager
| Fund Manager | PGIM India Large Cap Fund - Direct (G) | ITI Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | PGIM India Large Cap Fund - Direct (G) | ITI Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | PGIM India Mutual Fund | ITI Mutual Fund |
| Scheme Category | Large Cap Fund | Large Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 100 TRI | Nifty 100 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 04 Dec 2020 |

