NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Commodities Fund - Direct (G) | Quant Momentum Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.84% | 1.89% |
| NAV | ₹14.70 (25 Sept 2026) | ₹15.43 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹342.50 Cr | ₹1,354.89 Cr |
| Fund Started | 27 Dec 2023 | 21 Nov 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant Commodities Fund - Direct (G) | Quant Momentum Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.09% | -3.12% |
| 3M | -5.13% | -3.49% |
| 6M | 20.30% | 16.19% |
| 1Y | 8.91% | 7.29% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 14.87% | 16.28% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Commodities Fund - Direct (G) | Quant Momentum Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.82 | 6.25 |
| Beta | 1.15 | 1.13 |
| Sharpe | 0.51 | 0.70 |
| Standard Deviation | 7.00 | 5.67 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Commodities Fund - Direct (G) | Quant Momentum Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 60.97% | 56.11% |
| Top 10 Holdings | 99.92% | 91.94% |
| Portfolio Turnover | 6.19 | 7.07 |
| Equity | 72.13% | 72.33% |
| Debt | 28.23% | 26.90% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant Commodities Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 21.70% | |
| 10.72% | |
| 9.82% | |
| 9.37% | |
| 9.35% | |
| 8.68% | |
| 8.45% | |
| 7.59% | |
| 7.20% | |
| 7.03% |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Commodities Fund - Direct (G) | Quant Momentum Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , |
About Fund
| About | Quant Commodities Fund - Direct (G) | Quant Momentum Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | Quant Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty Commodities TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 08 Dec 2023 | 30 Oct 2023 |

