NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (G) | Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (B) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | — |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.25% | 1.25% |
| NAV | ₹142.33 (11 Nov 2026) | ₹102.65 (20 Mar 2026) |
| Fund Size | ₹3,369.78 Cr | ₹3,369.78 Cr |
| Fund Started | 07 Jan 2013 | 07 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (G) | Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (B) |
|---|---|---|
| 1M | 7.72% | — |
| 3M | -0.16% | — |
| 6M | 6.92% | — |
| 1Y | 12.61% | — |
| 3Y | 15.54% | — |
| 5Y | 14.92% | — |
| Since Inception | 17.89% | — |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (G) | Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (B) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.99 | -5.80 |
| Beta | 1.09 | 1.17 |
| Sharpe | 0.51 | 0.42 |
| Standard Deviation | 5.63 | 5.11 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (G) | Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (B) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 51.08% | 51.08% |
| Top 10 Holdings | 78.99% | 78.99% |
| Portfolio Turnover | 4.32 | 4.32 |
| Equity | 79.64% | 79.64% |
| Debt | 19.46% | 19.46% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 14.75% | |
| 9.86% | |
| 9.48% | |
| 9.28% | |
| 7.73% | |
| 6.30% | |
| 6.01% | |
| 5.78% | |
| 5.09% | |
| 4.72% |
Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (B)
| Name | Assets |
|---|---|
| 14.75% |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (G) | Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (B) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , |
About Fund
| About | Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (G) | Quant Large and Mid Cap Fund - Direct (B) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | Quant Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


