NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Manufacturing Fund - Direct (G) | Quant Quantamental Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.48% | 1.60% |
| NAV | ₹17.28 (25 Sept 2026) | ₹26.41 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹737.40 Cr | ₹1,631.96 Cr |
| Fund Started | 14 Aug 2023 | 30 Apr 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant Manufacturing Fund - Direct (G) | Quant Quantamental Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.31% | -2.88% |
| 3M | 0.31% | -4.92% |
| 6M | 30.36% | 15.27% |
| 1Y | 12.12% | 7.90% |
| 3Y | 16.98% | 15.60% |
| 5Y | — | 18.62% |
| Since Inception | 18.98% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Manufacturing Fund - Direct (G) | Quant Quantamental Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 12.70 | 4.21 |
| Beta | 1.22 | 1.11 |
| Sharpe | 0.65 | 0.67 |
| Standard Deviation | 6.44 | 5.33 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Manufacturing Fund - Direct (G) | Quant Quantamental Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 48.97% | 50.84% |
| Top 10 Holdings | 87.04% | 84.00% |
| Portfolio Turnover | 4.67 | 6.37 |
| Equity | 81.43% | 78.52% |
| Debt | 18.76% | 21.49% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant Manufacturing Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 11.89% | |
| 9.86% | |
| 9.75% | |
| 8.77% | |
| 8.70% | |
| 8.68% | |
| 7.60% | |
| 7.44% | |
| 7.21% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Manufacturing Fund - Direct (G) | Quant Quantamental Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , , |
About Fund
| About | Quant Manufacturing Fund - Direct (G) | Quant Quantamental Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | Quant Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty India Manufacturing TRI | Nifty 200 TRI |
| Launch Date | 26 Jul 2023 | 13 Apr 2021 |

