NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Mid Cap Fund - Direct (G) | UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.18% | 1.15% |
| NAV | ₹245.07 (25 Sept 2026) | ₹345.14 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹8,055.58 Cr | ₹12,795.44 Cr |
| Fund Started | 07 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant Mid Cap Fund - Direct (G) | UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.46% | -4.47% |
| 3M | -2.13% | -0.38% |
| 6M | 13.78% | 13.48% |
| 1Y | 4.01% | 2.60% |
| 3Y | 11.05% | 11.69% |
| 5Y | 15.21% | 11.36% |
| Since Inception | 16.35% | 17.79% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Mid Cap Fund - Direct (G) | UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -2.44 | -2.80 |
| Beta | 0.91 | 0.94 |
| Sharpe | 0.50 | 0.53 |
| Standard Deviation | 5.23 | 5.01 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Mid Cap Fund - Direct (G) | UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 40.87% | 13.70% |
| Top 10 Holdings | 66.49% | 24.07% |
| Portfolio Turnover | 3.72 | 60.83 |
| Equity | 88.22% | 98.81% |
| Debt | 11.32% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.45% | |
| 8.40% | |
| 8.18% | |
| 7.85% | |
| 6.00% | |
| 5.95% | |
| 5.20% | |
| 5.09% | |
| 4.77% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Mid Cap Fund - Direct (G) | UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , |
About Fund
| About | Quant Mid Cap Fund - Direct (G) | UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | UTI Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

