NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Momentum Fund - Direct (G) | Quant Commodities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.89% | 1.84% |
| NAV | ₹15.43 (25 Sept 2026) | ₹14.70 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,354.89 Cr | ₹342.50 Cr |
| Fund Started | 21 Nov 2023 | 27 Dec 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant Momentum Fund - Direct (G) | Quant Commodities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.12% | -4.09% |
| 3M | -3.49% | -5.13% |
| 6M | 16.19% | 20.30% |
| 1Y | 7.29% | 8.91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 16.28% | 14.87% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Momentum Fund - Direct (G) | Quant Commodities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.25 | 5.82 |
| Beta | 1.13 | 1.15 |
| Sharpe | 0.70 | 0.51 |
| Standard Deviation | 5.67 | 7.00 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Momentum Fund - Direct (G) | Quant Commodities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 56.11% | 60.97% |
| Top 10 Holdings | 91.94% | 99.92% |
| Portfolio Turnover | 7.07 | 6.19 |
| Equity | 72.33% | 72.13% |
| Debt | 26.90% | 28.23% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant Momentum Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 20.30% | |
| 9.31% | |
| 9.17% | |
| 8.98% | |
| 8.36% | |
| 7.86% | |
| 7.42% | |
| 7.20% | |
| 6.76% | |
| 6.60% |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Momentum Fund - Direct (G) | Quant Commodities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , |
About Fund
| About | Quant Momentum Fund - Direct (G) | Quant Commodities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | Quant Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty Commodities TRI |
| Launch Date | 30 Oct 2023 | 08 Dec 2023 |

