NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Multi Cap Fund - Direct (G) | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.99% | 0.70% |
| NAV | ₹727.80 (25 Sept 2026) | ₹12.56 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹7,724.57 Cr | ₹3,024.92 Cr |
| Fund Started | 07 Jan 2013 | 30 Jan 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant Multi Cap Fund - Direct (G) | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.49% | -3.44% |
| 3M | 0.17% | -1.56% |
| 6M | 20.34% | 13.91% |
| 1Y | 6.56% | -0.30% |
| 3Y | 10.32% | — |
| 5Y | 11.40% | — |
| Since Inception | 18.11% | 8.78% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Multi Cap Fund - Direct (G) | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -2.67 | 1.74 |
| Beta | 1.04 | 1.01 |
| Sharpe | 0.38 | 0.36 |
| Standard Deviation | 5.23 | 4.94 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Multi Cap Fund - Direct (G) | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.50% | 21.94% |
| Top 10 Holdings | 54.49% | 36.19% |
| Portfolio Turnover | 3.11 | 0.23 |
| Equity | 83.15% | 97.53% |
| Debt | 16.12% | 2.29% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant Multi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 12.38% | |
| 9.46% | |
| 5.39% | |
| 4.83% | |
| 4.43% | |
| 3.88% | |
| 3.86% | |
| 3.73% | |
| 3.57% | |
| 2.95% |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Multi Cap Fund - Direct (G) | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , , |
About Fund
| About | Quant Multi Cap Fund - Direct (G) | DSP Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | DSP Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 08 Jan 2024 |

