NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant Consumption Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.60% | 1.72% |
| NAV | ₹26.41 (25 Sept 2026) | ₹10.52 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,631.96 Cr | ₹190.21 Cr |
| Fund Started | 30 Apr 2021 | 24 Jan 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant Consumption Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.88% | -0.94% |
| 3M | -4.92% | 1.67% |
| 6M | 15.27% | 20.55% |
| 1Y | 7.90% | 3.13% |
| 3Y | 15.60% | — |
| 5Y | 18.62% | — |
| Since Inception | 19.56% | 1.84% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant Consumption Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.21 | -5.80 |
| Beta | 1.11 | 0.81 |
| Sharpe | 0.67 | -0.09 |
| Standard Deviation | 5.33 | 5.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant Consumption Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 50.84% | 65.84% |
| Top 10 Holdings | 84.00% | 102.75% |
| Portfolio Turnover | 6.37 | 5.97 |
| Equity | 78.52% | 68.23% |
| Debt | 21.49% | 32.25% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant Quantamental Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 14.82% | |
| 10.53% | |
| 8.88% | |
| 8.46% | |
| 8.15% | |
| 7.10% | |
| 7.08% | |
| 6.67% | |
| 6.63% | |
| 5.68% |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant Consumption Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , |
About Fund
| About | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant Consumption Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | Quant Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty 200 TRI | Nifty India Consumption TRI |
| Launch Date | 13 Apr 2021 | 05 Jan 2024 |

