NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.60% | 1.48% |
| NAV | ₹26.41 (25 Sept 2026) | ₹17.28 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,631.96 Cr | ₹737.40 Cr |
| Fund Started | 30 Apr 2021 | 14 Aug 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.88% | -1.31% |
| 3M | -4.92% | 0.31% |
| 6M | 15.27% | 30.36% |
| 1Y | 7.90% | 12.12% |
| 3Y | 15.60% | 16.98% |
| 5Y | 18.62% | — |
| Since Inception | 19.56% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.21 | 12.70 |
| Beta | 1.11 | 1.22 |
| Sharpe | 0.67 | 0.65 |
| Standard Deviation | 5.33 | 6.44 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 50.84% | 48.97% |
| Top 10 Holdings | 84.00% | 87.04% |
| Portfolio Turnover | 6.37 | 4.67 |
| Equity | 78.52% | 81.43% |
| Debt | 21.49% | 18.76% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant Quantamental Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 14.82% | |
| 10.53% | |
| 8.88% | |
| 8.46% | |
| 8.15% | |
| 7.10% | |
| 7.08% | |
| 6.67% | |
| 6.63% | |
| 5.68% |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , |
About Fund
| About | Quant Quantamental Fund - Direct (G) | Quant Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | Quant Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty 200 TRI | Nifty India Manufacturing TRI |
| Launch Date | 13 Apr 2021 | 26 Jul 2023 |

