NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.42% | 0.42% |
| NAV | ₹81.73 (21 Oct 2026) | ₹9.09 (22 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹134.13 Cr | ₹116.66 Cr |
| Fund Started | 22 Jul 2009 | 07 Aug 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.28% | -7.69% |
| 3M | -4.36% | — |
| 6M | -1.61% | — |
| 1Y | -4.80% | — |
| 3Y | 10.09% | — |
| 5Y | 7.81% | — |
| Since Inception | 12.85% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.68 | -0.28 |
| Beta | 1.00 | 0.95 |
| Sharpe | 0.39 | 0.00 |
| Standard Deviation | 4.23 | 0.00 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 63.23% | — |
| Top 10 Holdings | 93.12% | — |
| Portfolio Turnover | 53.73 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 3.07% | 0.33% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 16.48% | |
| 13.52% | |
| 13.22% | |
| 11.23% | |
| 8.78% | |
| 7.72% | |
| 6.99% | |
| 6.28% | |
| 4.95% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quantum Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | BSE 500 TRI | NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index (TRI) |
| Launch Date | 26 Jun 2009 | 27 Jul 2026 |
