NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.46% | 2.40% |
| NAV | ₹38.85 (25 Sept 2026) | ₹43.34 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹47,282.79 Cr | ₹75,712.35 Cr |
| Fund Started | 14 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.31% | 0.37% |
| 3M | 1.52% | 1.63% |
| 6M | 3.10% | 3.27% |
| 1Y | 6.53% | 6.77% |
| 3Y | 7.27% | 7.49% |
| 5Y | 6.83% | 6.92% |
| Since Inception | 6.83% | 7.08% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.42 | 0.62 |
| Beta | 0.73 | 0.74 |
| Sharpe | 4.07 | 4.21 |
| Standard Deviation | 0.13 | 0.14 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 29.05% | 23.34% |
| Top 10 Holdings | 41.18% | 33.66% |
| Portfolio Turnover | 11.57 | 1700.89 |
| Equity | 77.19% | 74.27% |
| Debt | 6.84% | 7.72% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Arbitrage Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.38% | |
| 5.48% | |
| 5.14% | |
| 4.30% | |
| 3.75% | |
| 2.87% | |
| 2.46% | |
| 2.41% | |
| 2.37% | |
| 2.02% |
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Arbitrage Fund | Arbitrage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Arbitrage TRI | Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

