NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Midcap Fund - Direct (G) | UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.03% | 1.15% |
| NAV | ₹267.89 (25 Sept 2026) | ₹345.14 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹24,518.32 Cr | ₹12,795.44 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Midcap Fund - Direct (G) | UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.57% | -4.47% |
| 3M | -1.21% | -0.38% |
| 6M | 12.29% | 13.48% |
| 1Y | 4.17% | 2.60% |
| 3Y | 10.81% | 11.69% |
| 5Y | 13.22% | 11.36% |
| Since Inception | 17.89% | 17.79% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Midcap Fund - Direct (G) | UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -3.12 | -2.80 |
| Beta | 0.85 | 0.94 |
| Sharpe | 0.49 | 0.53 |
| Standard Deviation | 4.57 | 5.01 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Midcap Fund - Direct (G) | UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 14.97% | 13.70% |
| Top 10 Holdings | 27.92% | 24.07% |
| Portfolio Turnover | 0.77 | 60.83 |
| Equity | 96.51% | 98.81% |
| Debt | 3.81% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Midcap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Midcap Fund - Direct (G) | UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | SBI Midcap Fund - Direct (G) | UTI-Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | UTI Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

