NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.42% | 0.42% |
| NAV | ₹9.09 (22 Oct 2026) | ₹81.73 (21 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹116.66 Cr | ₹134.13 Cr |
| Fund Started | 07 Aug 2026 | 22 Jul 2009 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -5.57% | -3.28% |
| 3M | — | -4.36% |
| 6M | — | -1.61% |
| 1Y | — | -4.80% |
| 3Y | — | 10.09% |
| 5Y | — | 7.81% |
| Since Inception | -6.40% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.28 | 6.68 |
| Beta | 0.95 | 1.00 |
| Sharpe | 0.00 | 0.39 |
| Standard Deviation | 0.00 | 4.23 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 63.23% |
| Top 10 Holdings | — | 93.12% |
| Portfolio Turnover | — | 53.73 |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.33% | 3.07% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.03% | |
| 0.33% | |
| -0.36% |
Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 16.48% | |
| 13.52% | |
| 13.22% | |
| 11.23% | |
| 8.78% | |
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Dir (G) | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | Quantum Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index (TRI) | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 27 Jul 2026 | 26 Jun 2009 |
