NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI US Specific Equity Active FoF - Dir (G) | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.03% | 1.17% |
| NAV | ₹25.11 (24 Sept 2026) | ₹23.25 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,227.41 Cr | ₹1,447.30 Cr |
| Fund Started | 22 Mar 2021 | 14 Feb 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI US Specific Equity Active FoF - Dir (G) | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.05% | 0.84% |
| 3M | 1.86% | 2.70% |
| 6M | 11.74% | 23.05% |
| 1Y | 23.25% | 23.82% |
| 3Y | 27.69% | 29.90% |
| 5Y | 17.22% | — |
| Since Inception | 18.18% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI US Specific Equity Active FoF - Dir (G) | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 18.52 | 18.73 |
| Beta | 0.47 | 0.47 |
| Sharpe | 1.16 | 1.12 |
| Standard Deviation | 4.76 | 5.08 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI US Specific Equity Active FoF - Dir (G) | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 93.96% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 0.08 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 2.54% | 3.71% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI US Specific Equity Active FoF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 97.60% | |
| 2.54% | |
| -0.14% |
DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 40.20% | |
| 28.14% | |
| 12.53% | |
| 9.34% | |
Fund Manager
| Fund Manager | SBI US Specific Equity Active FoF - Dir (G) | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | SBI US Specific Equity Active FoF - Dir (G) | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | DSP Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | S&P 500 TRI | CSI Overseas China Internet Index |
| Launch Date | 01 Mar 2021 | 24 Jan 2022 |

