NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Sundaram Liquid Fund - Direct (G) | HSBC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.13% |
| NAV | ₹2516.79 (25 Sept 2026) | ₹2835.66 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹7,896.40 Cr | ₹28,877.62 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Sundaram Liquid Fund - Direct (G) | HSBC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.53% | 0.53% |
| 3M | 1.70% | 1.61% |
| 6M | 3.58% | 3.50% |
| 1Y | 6.58% | 6.49% |
| 3Y | 6.99% | 6.95% |
| 5Y | 6.39% | 6.38% |
| Since Inception | 6.09% | 6.82% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Sundaram Liquid Fund - Direct (G) | HSBC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.55 | 1.51 |
| Beta | 0.01 | 0.01 |
| Sharpe | 6.48 | 6.37 |
| Standard Deviation | 0.07 | 0.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Sundaram Liquid Fund - Direct (G) | HSBC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 34.30% | 41.26% |
| Top 10 Holdings | 50.95% | 58.35% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 100.62% | 100.33% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Sundaram Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 13.01% | |
| 6.27% | |
| 5.65% | |
| 5.00% | |
| 4.38% | |
| 3.76% | |
| 3.75% | |
| 3.50% | |
| 3.13% | |
| 2.51% |
Fund Manager
| Fund Manager | Sundaram Liquid Fund - Direct (G) | HSBC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Sundaram Liquid Fund - Direct (G) | HSBC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Sundaram Mutual Fund | HSBC Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Benchmark | NIFTY Liquid Index A-I | NIFTY Liquid Index A-I |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

