NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Tata Mid Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.87% | 0.76% |
| NAV | ₹518.92 (25 Sept 2026) | ₹76.51 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6,240.29 Cr | ₹11,217.67 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Dec 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Tata Mid Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.84% | -2.99% |
| 3M | -0.49% | 0.62% |
| 6M | 11.61% | 14.69% |
| 1Y | 5.51% | 0.34% |
| 3Y | 15.02% | 11.78% |
| 5Y | 14.79% | 10.38% |
| Since Inception | 18.69% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Tata Mid Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.32 | -2.60 |
| Beta | 0.89 | 0.85 |
| Sharpe | 0.72 | 0.51 |
| Standard Deviation | 4.70 | 4.67 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Tata Mid Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 15.46% | 12.16% |
| Top 10 Holdings | 29.01% | 22.30% |
| Portfolio Turnover | 65.30 | 0.44 |
| Equity | 97.48% | 96.69% |
| Debt | 1.30% | 2.62% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Tata Mid Cap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Tata Mid Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Tata Mid Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Midcap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Tata Mutual Fund | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 11 Nov 2013 |

