NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹150 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.77% | 0.78% |
| NAV | ₹18.61 (11 Nov 2026) | ₹18.71 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹1,200.98 Cr | ₹1,682.09 Cr |
| Fund Started | 20 Oct 2022 | 30 Nov 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 3.30% | 3.30% |
| 3M | -1.86% | -1.84% |
| 6M | -1.92% | -1.53% |
| 1Y | 0.16% | 0.53% |
| 3Y | 12.85% | 13.38% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 16.21% | 16.87% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.90 | 8.38 |
| Beta | 1.10 | 1.11 |
| Sharpe | 0.40 | 0.42 |
| Standard Deviation | 5.87 | 5.88 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 28.70% | 28.68% |
| Top 10 Holdings | 45.72% | 45.70% |
| Portfolio Turnover | 104.23 | 1.08 |
| Equity | 100.01% | 99.99% |
| Debt | 0.05% | 0.06% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G)
Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Tata Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index (TRI) | NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index (TRI) |
| Launch Date | 04 Oct 2022 | 10 Nov 2022 |


