NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Taurus Large Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 2.54% | 1.08% |
| NAV | ₹178.63 (25 Sept 2026) | ₹88.64 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹60.18 Cr | ₹2,179.99 Cr |
| Fund Started | 03 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Taurus Large Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.28% | -4.15% |
| 3M | 7.86% | -0.74% |
| 6M | 13.93% | 7.44% |
| 1Y | 6.85% | -0.74% |
| 3Y | 12.94% | 12.42% |
| 5Y | 10.00% | 9.83% |
| Since Inception | 10.57% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Taurus Large Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 8.19 | 8.08 |
| Beta | 1.00 | 1.06 |
| Sharpe | 0.64 | 0.64 |
| Standard Deviation | 4.34 | 4.29 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Taurus Large Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 34.50% | 29.54% |
| Top 10 Holdings | 54.24% | 45.41% |
| Portfolio Turnover | 0.97 | 0.62 |
| Equity | 99.08% | 99.93% |
| Debt | — | 0.14% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Taurus Large Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.94% | |
| 7.07% | |
| 6.50% | |
| 6.43% | |
| 5.56% | |
| 5.39% | |
| 3.89% | |
| 3.66% | |
| 3.48% | |
| 3.32% |
Fund Manager
| Fund Manager | Taurus Large Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Taurus Large Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Taurus Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| Scheme Category | Large Cap Fund | Large Cap Fund |
| Benchmark | BSE 100 TRI | BSE 100 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

