NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) | ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.36% |
| NAV | ₹15.92 (11 Nov 2026) | ₹12.10 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹165.73 Cr | ₹50.61 Cr |
| Fund Started | 28 Feb 2025 | 17 Apr 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Union Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) | ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.51% | 7.73% |
| 3M | -5.38% | -7.03% |
| 6M | -5.60% | 1.94% |
| 1Y | 16.65% | 2.92% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 32.68% | 12.34% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) | ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 25.73 | 12.79 |
| Beta | 0.26 | 1.19 |
| Sharpe | 1.11 | 0.05 |
| Standard Deviation | 6.46 | 6.35 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) | ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 1.67% | 0.30% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Gold ETF Fund of Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 98.31% | |
| 1.67% | |
| 0.02% |
ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.95% | |
| 0.30% | |
| -0.26% |
Fund Manager
| Fund Manager | Union Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) | ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Union Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) | ICICI Pru Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Domestic Price of Physical Gold | Nifty EV and New Age Automotive TRI |
| Launch Date | 10 Feb 2025 | 28 Mar 2025 |


