NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Retirement Fund - Direct (G) | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Solution Oriented | Solution Oriented |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.39% | 1.35% |
| NAV | ₹17.11 (25 Sept 2026) | ₹21.37 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹216.22 Cr | ₹284.67 Cr |
| Fund Started | 22 Sept 2022 | 20 Dec 2019 |
| Lock-in Period | 5 days | 5 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Union Retirement Fund - Direct (G) | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.94% | -3.04% |
| 3M | -0.93% | -0.47% |
| 6M | 10.70% | 8.38% |
| 1Y | 3.45% | -1.52% |
| 3Y | 13.03% | 11.87% |
| 5Y | — | 7.66% |
| Since Inception | 14.27% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Retirement Fund - Direct (G) | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 8.28 | 7.00 |
| Beta | 0.95 | 0.93 |
| Sharpe | 0.68 | 0.62 |
| Standard Deviation | 4.05 | 3.88 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Retirement Fund - Direct (G) | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.09% | 30.08% |
| Top 10 Holdings | 28.22% | 42.69% |
| Portfolio Turnover | 0.44 | — |
| Equity | 98.49% | 79.90% |
| Debt | 1.65% | 19.84% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Retirement Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Union Retirement Fund - Direct (G) | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Union Retirement Fund - Direct (G) | AXIS Retirement Fund - DP - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Retirement Fund | Retirement Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index |
| Launch Date | 01 Sept 2022 | 29 Nov 2019 |

