NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | UTI-Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Franklin India Balanced Advantage Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.71% | 0.76% |
| NAV | ₹12.82 (25 Sept 2026) | ₹15.21 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,022.50 Cr | ₹2,822.52 Cr |
| Fund Started | 10 Aug 2023 | 06 Sept 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | UTI-Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Franklin India Balanced Advantage Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.01% | -2.24% |
| 3M | -0.85% | -0.86% |
| 6M | 3.37% | 5.01% |
| 1Y | -2.47% | 0.24% |
| 3Y | 8.04% | 9.66% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 8.19% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | UTI-Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Franklin India Balanced Advantage Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.43 | 4.76 |
| Beta | 0.63 | 0.54 |
| Sharpe | 0.50 | 0.69 |
| Standard Deviation | 2.49 | 2.30 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | UTI-Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Franklin India Balanced Advantage Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 26.05% | 18.66% |
| Top 10 Holdings | 42.47% | 30.92% |
| Portfolio Turnover | — | 250.77 |
| Equity | 69.43% | 67.14% |
| Debt | 23.90% | 29.98% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
UTI-Balanced Advantage Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.87% | |
| 6.82% | |
| 4.45% | |
| 4.36% | |
| 3.55% | |
| 3.53% | |
| 3.41% | |
| 3.29% | |
| 3.13% | |
| 3.06% |
Franklin India Balanced Advantage Fund-Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | UTI-Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Franklin India Balanced Advantage Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | UTI-Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Franklin India Balanced Advantage Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | UTI Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index |
| Launch Date | 21 Jul 2023 | 16 Aug 2022 |

