NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | UTI-Nifty Midsmallcap 400 Momentum Quality 100 Index Fund-Dir (G) | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹150 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.93% | 0.93% |
| NAV | ₹11.66 (25 Sept 2026) | ₹18.34 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹133.75 Cr | ₹1,274.02 Cr |
| Fund Started | 13 Feb 2025 | 20 Oct 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | UTI-Nifty Midsmallcap 400 Momentum Quality 100 Index Fund-Dir (G) | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.41% | -2.31% |
| 3M | -0.24% | -2.20% |
| 6M | 16.48% | 11.50% |
| 1Y | 5.33% | 3.31% |
| 3Y | — | 14.20% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 9.94% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | UTI-Nifty Midsmallcap 400 Momentum Quality 100 Index Fund-Dir (G) | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 14.42 | 10.81 |
| Beta | 1.06 | 1.12 |
| Sharpe | 0.70 | 0.62 |
| Standard Deviation | 5.54 | 5.74 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | UTI-Nifty Midsmallcap 400 Momentum Quality 100 Index Fund-Dir (G) | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.45% | 25.53% |
| Top 10 Holdings | 31.86% | 43.87% |
| Portfolio Turnover | 85.42 | 106.22 |
| Equity | 100.06% | 100.05% |
| Debt | — | 0.05% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
UTI-Nifty Midsmallcap 400 Momentum Quality 100 Index Fund-Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | UTI-Nifty Midsmallcap 400 Momentum Quality 100 Index Fund-Dir (G) | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | UTI-Nifty Midsmallcap 400 Momentum Quality 100 Index Fund-Dir (G) | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | UTI Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 TRI | NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index (TRI) |
| Launch Date | 28 Jan 2025 | 04 Oct 2022 |

