NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.84% | 0.68% |
| NAV | ₹18.72 (25 Sept 2026) | ₹379.00 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹9,594.96 Cr | ₹13,678.82 Cr |
| Fund Started | 02 Aug 2022 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.98% | -4.07% |
| 3M | 0.70% | -1.05% |
| 6M | 13.08% | 8.19% |
| 1Y | 2.44% | -2.42% |
| 3Y | 14.29% | 11.40% |
| 5Y | — | 9.01% |
| Since Inception | 16.24% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 9.68 | 7.13 |
| Beta | 0.97 | 1.02 |
| Sharpe | 0.77 | 0.59 |
| Standard Deviation | 4.13 | 4.16 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 24.12% | 23.39% |
| Top 10 Holdings | 36.85% | 38.63% |
| Portfolio Turnover | 1.51 | 0.24 |
| Equity | 93.28% | 96.66% |
| Debt | 6.84% | 3.59% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.74% | |
| 4.54% | |
| 3.81% | |
| 3.61% | |
| 3.42% | |
| 2.83% | |
| 2.82% | |
| 2.76% | |
| 2.18% | |
| 2.14% |
Fund Manager
| Fund Manager | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | WhiteOak Capital Mutual Fund | Canara Robeco Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 12 Jul 2022 | 01 Jan 2013 |

