NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL International Equity Fund - Direct (G) | ICICI Pru Exports and Services Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 2.00% | 1.81% |
| NAV | ₹54.55 (09 Nov 2026) | ₹190.49 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹340.23 Cr | ₹1,441.82 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Aditya Birla SL International Equity Fund - Direct (G) | ICICI Pru Exports and Services Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -6.45% | 5.26% |
| 3M | -5.04% | -0.04% |
| 6M | -2.40% | 4.38% |
| 1Y | 12.88% | 3.81% |
| 3Y | 20.99% | 15.50% |
| 5Y | 10.77% | 13.39% |
| Since Inception | 11.57% | 17.98% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL International Equity Fund - Direct (G) | ICICI Pru Exports and Services Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 15.65 | 8.04 |
| Beta | 0.34 | 0.90 |
| Sharpe | 1.17 | 0.60 |
| Standard Deviation | 3.89 | 3.93 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL International Equity Fund - Direct (G) | ICICI Pru Exports and Services Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.39% | 24.33% |
| Top 10 Holdings | 29.17% | 36.90% |
| Portfolio Turnover | 1.06 | 0.93 |
| Equity | — | 95.59% |
| Debt | 2.51% | 2.77% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL International Equity Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.91% | |
| 3.59% | |
| 3.08% | |
| 3.06% | |
| 2.75% | |
| 2.51% | |
| 2.40% | |
| 2.37% | |
| 2.27% | |
| 2.23% |
ICICI Pru Exports and Services Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.18% | |
| 6.14% |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL International Equity Fund - Direct (G) | ICICI Pru Exports and Services Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Aditya Birla SL International Equity Fund - Direct (G) | ICICI Pru Exports and Services Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | S&P Global 1200 | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


