NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.38% | 1.11% |
| NAV | ₹43.48 (11 Nov 2026) | ₹29.08 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹1,331.57 Cr | ₹963.10 Cr |
| Fund Started | 31 Jan 2015 | 11 Dec 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 1.99% | -32.60% |
| 3M | -2.84% | -23.15% |
| 6M | 7.17% | -26.45% |
| 1Y | 17.56% | 50.45% |
| 3Y | 20.47% | 43.09% |
| 5Y | 14.52% | — |
| Since Inception | 13.19% | 22.14% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 13.87 | 54.68 |
| Beta | 0.99 | -0.45 |
| Sharpe | 0.77 | 1.25 |
| Standard Deviation | 5.30 | 12.49 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.55% | 36.75% |
| Top 10 Holdings | 29.03% | 55.09% |
| Portfolio Turnover | 0.33 | 0.61 |
| Equity | 91.16% | — |
| Debt | 8.14% | 11.46% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.14% | |
| 3.21% | |
| 2.52% | |
| 2.44% | |
| 2.24% | |
| 2.17% | |
| 2.16% | |
| 2.10% | |
| 2.04% | |
| 2.00% |
Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G) | Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty India Manufacturing TRI | Taiwan Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) TRI |
| Launch Date | 13 Jan 2015 | 22 Nov 2021 |


