NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.02% | 0.99% |
| NAV | ₹40.74 (25 Sept 2026) | ₹644.68 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,102.73 Cr | ₹9,479.08 Cr |
| Fund Started | 11 Jul 2019 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.62% | 0.83% |
| 3M | 6.69% | 4.39% |
| 6M | 21.70% | 17.21% |
| 1Y | 19.32% | 13.21% |
| 3Y | 22.43% | 19.75% |
| 5Y | 14.69% | 14.09% |
| Since Inception | 21.46% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 16.00 | 13.17 |
| Beta | 0.63 | 0.67 |
| Sharpe | 1.10 | 0.95 |
| Standard Deviation | 4.42 | 4.26 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 35.31% | 37.04% |
| Top 10 Holdings | 54.10% | 56.78% |
| Portfolio Turnover | 0.18 | 0.17 |
| Equity | 96.40% | 97.99% |
| Debt | 3.85% | 2.14% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.57% | |
| 9.19% | |
| 6.85% | |
| 5.16% | |
| 4.53% | |
| 4.22% | |
| 4.20% | |
| 3.85% | |
| 3.41% | |
| 3.10% |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | BSE Healthcare TRI | BSE Healthcare TRI |
| Launch Date | 20 Jun 2019 | 01 Jan 2013 |

