NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G) | HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.94% | 0.93% |
| NAV | ₹16.79 (25 Sept 2026) | ₹12.18 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹5,795.54 Cr | ₹10,751.82 Cr |
| Fund Started | 21 Dec 2023 | 16 May 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G) | HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.24% | -1.63% |
| 3M | 6.17% | 4.04% |
| 6M | 21.37% | 17.56% |
| 1Y | 14.38% | 7.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 20.41% | 8.51% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G) | HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 17.87 | 7.52 |
| Beta | 1.00 | 1.05 |
| Sharpe | 0.93 | 0.28 |
| Standard Deviation | 4.93 | 5.10 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G) | HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.39% | 21.17% |
| Top 10 Holdings | 31.43% | 33.53% |
| Portfolio Turnover | 0.60 | 21.21 |
| Equity | 98.74% | 98.68% |
| Debt | 1.17% | 1.05% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G) | HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G) | HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty India Manufacturing TRI | NIFTY India Manufacturing Index |
| Launch Date | 01 Dec 2023 | 26 Apr 2024 |

