NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Multicap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.04% | 0.92% |
| NAV | ₹20.78 (25 Sept 2026) | ₹16.60 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹11,984.67 Cr | ₹4,384.77 Cr |
| Fund Started | 17 Dec 2021 | 22 Sept 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Multicap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.47% | -3.32% |
| 3M | 5.65% | 1.61% |
| 6M | 20.58% | 16.46% |
| 1Y | 9.27% | 5.80% |
| 3Y | 19.58% | 18.34% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 16.51% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Multicap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.86 | 6.64 |
| Beta | 0.93 | 0.90 |
| Sharpe | 0.97 | 0.95 |
| Standard Deviation | 4.58 | 4.43 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Multicap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 13.31% | 16.72% |
| Top 10 Holdings | 23.31% | 25.28% |
| Portfolio Turnover | 0.56 | 1.71 |
| Equity | 98.50% | 91.88% |
| Debt | 1.44% | 7.75% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Multicap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.57% | |
| 2.72% | |
| 2.48% | |
| 2.40% | |
| 2.14% | |
| 2.13% | |
| 2.07% | |
| 2.07% | |
| 2.03% | |
| 1.70% |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Multicap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | AXIS Multicap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 26 Nov 2021 | 31 Aug 2023 |

