NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.33% | 0.37% |
| NAV | ₹10.03 (11 Nov 2026) | ₹21.62 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹75.70 Cr | ₹721.72 Cr |
| Fund Started | 10 Sept 2025 | 28 Mar 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 5.33% | 4.82% |
| 3M | -4.51% | -3.15% |
| 6M | -3.70% | 0.04% |
| 1Y | 0.46% | 3.56% |
| 3Y | — | 15.23% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -0.63% | 17.91% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.55 | -0.41 |
| Beta | 0.96 | 1.00 |
| Sharpe | -0.31 | 0.50 |
| Standard Deviation | 6.00 | 5.48 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 24.90% | 19.20% |
| Top 10 Holdings | 40.91% | 33.34% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | 99.93% | 100.00% |
| Debt | 0.17% | 0.12% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.43% | |
| 6.08% | |
| 4.42% | |
| 4.14% | |
| 3.83% | |
| 3.53% | |
| 3.47% | |
| 3.08% | |
| 3.05% | |
| 2.88% |
AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty500 Quality 50 TRI | NIFTY Midcap 50 TRI |
| Launch Date | 21 Aug 2025 | 10 Mar 2022 |


