NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.37% | 0.33% |
| NAV | ₹21.62 (11 Nov 2026) | ₹10.03 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹721.72 Cr | ₹75.70 Cr |
| Fund Started | 28 Mar 2022 | 10 Sept 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 4.82% | 5.33% |
| 3M | -3.15% | -4.51% |
| 6M | 0.04% | -3.70% |
| 1Y | 3.56% | 0.46% |
| 3Y | 15.23% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 17.91% | -0.63% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.41 | 4.55 |
| Beta | 1.00 | 0.96 |
| Sharpe | 0.50 | -0.31 |
| Standard Deviation | 5.48 | 6.00 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.20% | 24.90% |
| Top 10 Holdings | 33.34% | 40.91% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | 100.00% | 99.93% |
| Debt | 0.12% | 0.17% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G)
AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | AXIS Nifty Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | NIFTY Midcap 50 TRI | Nifty500 Quality 50 TRI |
| Launch Date | 10 Mar 2022 | 21 Aug 2025 |


