NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | DSP ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.96% | 0.93% |
| NAV | ₹175.24 (25 Sept 2026) | ₹150.28 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6,964.87 Cr | ₹16,666.45 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | 3 days | 3 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | DSP ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.57% | -4.36% |
| 3M | -1.89% | -4.06% |
| 6M | 7.20% | 4.70% |
| 1Y | -0.38% | -3.22% |
| 3Y | 9.37% | 12.46% |
| 5Y | 10.90% | 11.17% |
| Since Inception | 16.16% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | DSP ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.73 | 2.25 |
| Beta | 0.97 | 0.99 |
| Sharpe | 0.44 | 0.64 |
| Standard Deviation | 3.94 | 4.48 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | DSP ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.78% | 35.65% |
| Top 10 Holdings | 46.27% | 48.74% |
| Portfolio Turnover | 0.41 | 0.39 |
| Equity | 95.16% | 98.75% |
| Debt | 4.85% | 1.36% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.74% | |
| 6.32% | |
| 6.23% | |
| 5.64% | |
| 4.85% | |
| 4.31% | |
| 3.09% | |
| 2.99% | |
| 2.63% | |
| 2.47% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | DSP ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Bandhan ELSS - Tax Saver Fund - Direct (G) | DSP ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | DSP Mutual Fund |
| Scheme Category | ELSS - Tax Saver Fund | ELSS - Tax Saver Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

