NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bank of India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Abakkus Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.86% | 0.83% |
| NAV | ₹42.13 (25 Sept 2026) | ₹11.10 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,953.00 Cr | ₹7,394.97 Cr |
| Fund Started | 29 Jun 2020 | 29 Dec 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Bank of India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Abakkus Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.97% | -3.34% |
| 3M | 3.34% | 1.07% |
| 6M | 18.31% | 18.33% |
| 1Y | 10.77% | — |
| 3Y | 19.35% | — |
| 5Y | 16.39% | — |
| Since Inception | 25.89% | 10.59% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bank of India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Abakkus Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 14.93 | 37.32 |
| Beta | 1.08 | 1.07 |
| Sharpe | 0.87 | 0.82 |
| Standard Deviation | 5.43 | 6.08 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bank of India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Abakkus Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.34% | 23.39% |
| Top 10 Holdings | 32.56% | 37.43% |
| Portfolio Turnover | 0.96 | — |
| Equity | 88.93% | 93.86% |
| Debt | 11.00% | 6.69% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bank of India Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.01% | |
| 4.50% | |
| 3.94% | |
| 2.99% | |
| 2.90% | |
| 2.84% | |
| 2.76% | |
| 2.70% | |
| 2.47% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Bank of India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Abakkus Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Bank of India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Abakkus Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bank of India Mutual Fund | Abakkus Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 10 Jun 2020 | 08 Dec 2025 |

