NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund-Dir (G) | Edelweiss Balanced Advantage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.92% | 0.81% |
| NAV | ₹27.04 (22 Oct 2026) | ₹59.12 (22 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹5,162.17 Cr | ₹12,880.20 Cr |
| Fund Started | 14 Nov 2018 | 22 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund-Dir (G) | Edelweiss Balanced Advantage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.71% | -2.35% |
| 3M | -4.73% | -2.14% |
| 6M | -1.50% | -0.72% |
| 1Y | -0.45% | -0.12% |
| 3Y | 10.92% | 9.93% |
| 5Y | 9.70% | 8.52% |
| Since Inception | 13.45% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund-Dir (G) | Edelweiss Balanced Advantage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.89 | 5.53 |
| Beta | 0.79 | 0.64 |
| Sharpe | 0.51 | 0.51 |
| Standard Deviation | 3.49 | 2.77 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund-Dir (G) | Edelweiss Balanced Advantage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.14% | 25.81% |
| Top 10 Holdings | 27.44% | 36.68% |
| Portfolio Turnover | 1.09 | 1.27 |
| Equity | 84.44% | 79.56% |
| Debt | 15.44% | 19.29% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.23% | |
| 3.09% | |
| 2.90% | |
| 2.62% | |
| 2.30% | |
| 2.19% | |
| 2.17% | |
| 1.99% | |
| 1.99% | |
| 1.96% |
Fund Manager
| Fund Manager | Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund-Dir (G) | Edelweiss Balanced Advantage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund-Dir (G) | Edelweiss Balanced Advantage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index |
| Launch Date | 22 Oct 2018 | 01 Jan 2013 |
