NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) | Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹10,000 |
| Expense Ratio | 0.21% | 0.26% |
| NAV | ₹31.60 (11 Nov 2026) | ₹116.83 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹262.79 Cr | ₹1,401.14 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | NIL. |
Returns
| Returns | Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) | Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.53% | 0.19% |
| 3M | 0.92% | 0.78% |
| 6M | 3.42% | 2.76% |
| 1Y | 5.37% | 5.47% |
| 3Y | 7.75% | 7.82% |
| 5Y | 6.32% | 6.73% |
| Since Inception | 6.97% | 8.25% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) | Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.50 | 1.68 |
| Beta | 0.06 | 0.05 |
| Sharpe | 0.92 | 1.07 |
| Standard Deviation | 0.47 | 0.46 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) | Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 33.16% | 40.88% |
| Top 10 Holdings | 52.14% | 64.03% |
| Portfolio Turnover | 1.66 | — |
| Equity | 4.66% | — |
| Debt | 91.63% | 90.13% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.73% | |
| 7.49% | |
| 6.31% | |
| 6.01% | |
| 5.62% | |
| 3.90% | |
| 3.77% | |
| 3.77% | |
| 3.77% | |
| 3.77% |
Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.59% |
Fund Manager
| Fund Manager | Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) | Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) | Franklin India Corporate Bond Fund-Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Corporate Bond Fund | Corporate Bond Fund |
| Benchmark | CRISIL Corporate Debt A-II Index | NIFTY Corporate Bond Index A-II |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


