NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) | The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.76% | 0.47% |
| NAV | ₹131.60 (25 Sept 2026) | ₹9.72 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,657.78 Cr | ₹170.84 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 04 Aug 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) | The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.69% | -2.78% |
| 3M | -1.18% | — |
| 6M | 13.08% | — |
| 1Y | 9.19% | — |
| 3Y | 16.68% | — |
| 5Y | 15.06% | — |
| Since Inception | 18.74% | -2.67% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) | The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.54 | 0.00 |
| Beta | 0.84 | 0.00 |
| Sharpe | 0.86 | 0.00 |
| Standard Deviation | 4.45 | 0.00 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) | The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 14.12% | 27.46% |
| Top 10 Holdings | 24.01% | 45.42% |
| Portfolio Turnover | 0.50 | — |
| Equity | 95.87% | 92.82% |
| Debt | 3.94% | 6.95% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.33% | |
| 3.20% | |
| 2.76% | |
| 2.46% | |
| 2.37% | |
| 2.23% | |
| 2.01% | |
| 1.95% | |
| 1.85% | |
| 1.85% |
Fund Manager
| Fund Manager | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) | The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) | The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | The Wealth Company Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 15 Jul 2026 |

